순위 | 배출수 | 1인당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 0명 | 0원 |
2 | 0명 | 0원 |
3 | 14명 | 1,606,882원 |
4 | 1,144명 | 50,000원 |
5 | 25,952명 | 5,000원 |
회차 등수 당첨금액
958회 2등 59,556,705원
957회 2등 63,915,234원
956회 2등 27,270,600원
956회 2등 27,270,600원
956회 2등 27,270,600원
956회 2등 27,270,600원
952회 2등 43,769,353원
952회 2등 43,769,353원
952회 2등 43,769,353원
952회 2등 43,769,353원
951회 2등 56,633,652원
951회 2등 56,633,652원
951회 2등 56,633,652원
950회 2등 65,311,851원
949회 2등 63,040,250원
949회 2등 63,040,250원
949회 2등 63,040,250원
948회 2등 44,581,548원
948회 2등 44,581,548원
947회 2등 65,992,539원
947회 2등 65,992,539원
946회 2등 55,714,127원
944회 2등 53,805,639원
944회 2등 53,805,639원
944회 2등 53,805,639원
943회 2등 54,156,117원
943회 2등 54,156,117원
941회 2등 41,296,473원
940회 2등 74,407,088원
940회 2등 74,407,088원
939회 2등 55,245,571원
938회 1등 2,249,466,563원
937회 2등 66,206,518원
936회 1등 1,492,069,179원
936회 2등 45,214,218원
936회 2등 45,214,218원
934회 2등 58,240,130원
934회 2등 58,240,130원
932회 2등 61,797,294원
928회 1등 3,134,591,358원
926회 1등 2,032,490,663원
926회 2등 47,048,395원
926회 2등 47,048,395원
926회 2등 47,048,395원
926회 2등 47,048,395원
925회 2등 52,090,604원
918회 2등 38,986,837원
918회 2등 38,986,837원
917회 2등 76,056,725원
917회 2등 76,056,725원
917회 2등 76,056,725원
917회 2등 76,056,725원
915회 1등 3,518,640,500원
915회 2등 55,851,437원
915회 2등 55,851,437원
915회 2등 55,851,437원
911회 2등 60,733,869원
910회 2등 45,758,435원
907회 2등 55,112,969원
907회 2등 55,112,969원
907회 2등 55,112,969원
905회 2등 45,725,190원
905회 2등 45,725,190원
904회 2등 39,392,433원
904회 2등 39,392,433원
904회 2등 39,392,433원
904회 2등 39,392,433원
904회 2등 39,392,433원
902회 2등 52,365,990원
901회 1등 2,267,974,667원
901회 2등 50,775,553원
901회 2등 50,775,553원
901회 2등 50,775,553원
901회 2등 50,775,553원
899회 2등 63,384,077원
896회 2등 77,436,791원
894회 2등 63,694,714원
894회 2등 63,694,714원
894회 2등 63,694,714원
894회 2등 63,694,714원
891회 2등 46,707,182원
891회 2등 46,707,182원
890회 2등 60,400,505원
890회 2등 60,400,505원
890회 2등 60,400,505원
890회 2등 60,400,505원
889회 1등 2,108,986,950원
889회 2등 58,582,971원
888회 2등 53,567,440원
888회 2등 53,567,440원
888회 2등 53,567,440원
887회 1등 2,535,268,688원
887회 2등 51,217,550원
887회 2등 51,217,550원
887회 2등 51,217,550원
885회 1등 1,543,832,568원
885회 2등 59,731,618원
885회 2등 59,731,618원
884회 2등 48,623,711원
884회 2등 48,623,711원
882회 1등 4,127,270,400원
882회 1등 4,127,270,400원
882회 1등 4,127,270,400원
881회 2등 49,815,170원
881회 2등 49,815,170원
881회 2등 49,815,170원
880회 1등 2,837,810,465원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
880회 2등 63,668,825원
879회 2등 41,641,057원
879회 2등 41,641,057원
879회 2등 41,641,057원
878회 1등 3,207,993,500원
878회 1등 3,207,993,500원
878회 1등 3,207,993,500원
878회 1등 3,207,993,500원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
878회 2등 46,492,660원
876회 1등 1,090,657,856원
876회 1등 1,090,657,856원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
876회 2등 58,538,134원
875회 2등 100,117,446원
875회 2등 100,117,446원
873회 1등 1,874,553,225원
873회 1등 1,874,553,225원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
873회 2등 45,944,932원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
872회 2등 73,200,324원
871회 1등 2,718,071,358원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
871회 2등 51,984,972원
870회 1등 1,928,842,988원
870회 1등 1,928,842,988원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
870회 2등 66,973,715원
869회 1등 1,922,582,588원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
869회 2등 57,219,720원
868회 2등 53,013,185원
868회 2등 53,013,185원
868회 2등 53,013,185원
867회 2등 57,511,042원
867회 2등 57,511,042원
867회 2등 57,511,042원
864회 1등 1,716,553,637원
864회 1등 1,716,553,637원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
864회 2등 49,172,110원
863회 2등 52,014,327원
863회 2등 52,014,327원
857회 2등 51,811,106원
856회 1등 3,977,927,550원
856회 2등 62,546,031원
856회 2등 62,546,031원
856회 2등 62,546,031원
856회 2등 62,546,031원
856회 2등 62,546,031원
855회 2등 55,807,636원
855회 2등 55,807,636원
854회 2등 77,766,063원
851회 1등 2,483,692,313원
851회 1등 2,483,692,313원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
851회 2등 47,308,425원
850회 2등 61,410,689원
850회 2등 61,410,689원
850회 2등 61,410,689원
849회 1등 1,158,252,883원
849회 1등 1,158,252,883원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
849회 2등 58,602,081원
847회 1등 2,520,846,657원
847회 1등 2,520,846,657원
846회 2등 50,143,713원
846회 2등 50,143,713원
846회 2등 50,143,713원
846회 2등 50,143,713원
846회 2등 50,143,713원
846회 2등 50,143,713원
845회 2등 61,914,849원
845회 2등 61,914,849원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
844회 2등 47,793,023원
843회 1등 4,012,970,100원
843회 1등 4,012,970,100원
843회 1등 4,012,970,100원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
843회 2등 64,310,419원
841회 2등 35,934,900원
841회 2등 35,934,900원
841회 2등 35,934,900원
840회 2등 66,763,458원
839회 2등 61,364,284원
839회 2등 61,364,284원
835회 2등 53,175,911원
835회 2등 53,175,911원
834회 2등 65,949,044원
832회 1등 2,088,204,584원
832회 1등 2,088,204,584원
832회 1등 2,088,204,584원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
832회 2등 52,205,115원
831회 1등 1,110,702,258원
831회 1등 1,110,702,258원
831회 1등 1,110,702,258원
831회 1등 1,110,702,258원
830회 2등 38,634,915원
830회 2등 38,634,915원
830회 2등 38,634,915원
830회 2등 38,634,915원
830회 2등 38,634,915원
830회 2등 38,634,915원
829회 2등 72,434,094원
829회 2등 72,434,094원
829회 2등 72,434,094원
829회 2등 72,434,094원
828회 1등 1,455,185,972원
828회 1등 1,455,185,972원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
828회 2등 50,853,274원
827회 1등 1,206,500,375원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
827회 2등 65,570,673원
825회 2등 62,592,852원
825회 2등 62,592,852원
824회 2등 61,600,322원
824회 2등 61,600,322원
823회 1등 2,009,843,917원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
823회 2등 49,422,392원
822회 2등 37,537,334원
822회 2등 37,537,334원
821회 1등 1,316,155,956원
821회 1등 1,316,155,956원
821회 1등 1,316,155,956원
821회 1등 1,316,155,956원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
821회 2등 55,836,920원
820회 2등 51,414,595원
820회 2등 51,414,595원
820회 2등 51,414,595원
819회 2등 61,774,640원
819회 2등 61,774,640원
819회 2등 61,774,640원
818회 2등 76,711,351원
818회 2등 76,711,351원
818회 2등 76,711,351원
817회 2등 51,902,149원
817회 2등 51,902,149원
816회 2등 42,350,407원
816회 2등 42,350,407원
816회 2등 42,350,407원
815회 2등 77,175,161원
815회 2등 77,175,161원
815회 2등 77,175,161원
815회 2등 77,175,161원
813회 2등 71,190,127원
813회 2등 71,190,127원
812회 1등 2,947,954,750원
812회 1등 2,947,954,750원
812회 1등 2,947,954,750원
812회 1등 2,947,954,750원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
812회 2등 43,352,276원
810회 1등 2,231,598,047원
810회 1등 2,231,598,047원
810회 1등 2,231,598,047원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
810회 2등 46,491,626원
809회 1등 2,921,372,750원
809회 1등 2,921,372,750원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
809회 2등 52,167,371원
808회 1등 3,087,620,500원
808회 1등 3,087,620,500원
808회 1등 3,087,620,500원
808회 1등 3,087,620,500원
808회 1등 3,087,620,500원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
808회 2등 67,122,185원
807회 2등 48,202,363원
807회 2등 48,202,363원
806회 2등 54,050,662원
806회 2등 54,050,662원
806회 2등 54,050,662원
806회 2등 54,050,662원
806회 2등 54,050,662원
806회 2등 54,050,662원
804회 1등 1,631,996,523원
804회 1등 1,631,996,523원
804회 1등 1,631,996,523원
804회 1등 1,631,996,523원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
804회 2등 61,061,095원
803회 2등 61,063,504원
803회 2등 61,063,504원
802회 2등 43,102,408원
802회 2등 43,102,408원
802회 2등 43,102,408원
800회 2등 58,675,518원
796회 2등 70,088,524원
795회 1등 1,714,977,000원
795회 2등 50,711,686원
794회 2등 68,728,082원
794회 2등 68,728,082원
792회 2등 47,667,071원
791회 1등 1,253,081,893원
790회 2등 52,452,713원
790회 2등 52,452,713원
773회 2등 50,871,937원
750회 2등 66,873,978원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
745회 2등 22,631,000원
744회 1등 1,155,411,575원
744회 1등 1,155,411,575원
744회 1등 1,155,411,575원
744회 1등 1,155,411,575원
744회 1등 1,155,411,575원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
744회 2등 47,352,934원
743회 2등 66,161,185원
743회 2등 66,161,185원
743회 2등 66,161,185원
743회 2등 66,161,185원
743회 2등 66,161,185원
743회 2등 66,161,185원
741회 1등 3,043,595,938원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
741회 2등 55,338,108원
740회 1등 936,929,792원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
740회 2등 65,367,195원
739회 2등 70,283,294원
737회 2등 59,486,959원
736회 1등 3,397,362,225원
736회 2등 52,428,430원
736회 2등 52,428,430원
736회 2등 52,428,430원
736회 2등 52,428,430원
736회 2등 52,428,430원
736회 2등 52,428,430원
736회 2등 52,428,430원
736회 2등 52,428,430원
735회 2등 61,574,387원
735회 2등 61,574,387원
735회 2등 61,574,387원
735회 2등 61,574,387원
735회 2등 61,574,387원
735회 2등 61,574,387원
735회 2등 61,574,387원
734회 2등 81,224,813원
733회 2등 46,979,242원
733회 2등 46,979,242원
733회 2등 46,979,242원
733회 2등 46,979,242원
733회 2등 46,979,242원
733회 2등 46,979,242원
733회 2등 46,979,242원
733회 2등 46,979,242원
733회 2등 46,979,242원
732회 1등 2,203,270,608원
732회 2등 57,121,831원
732회 2등 57,121,831원
732회 2등 57,121,831원
732회 2등 57,121,831원
732회 2등 57,121,831원
732회 2등 57,121,831원
732회 2등 57,121,831원
732회 2등 57,121,831원
731회 2등 60,678,880원
728회 1등 3,243,464,400원
728회 1등 3,243,464,400원
728회 1등 3,243,464,400원
728회 1등 3,243,464,400원
727회 2등 29,907,105원
726회 1등 1,166,872,634원
726회 2등 48,619,694원
726회 2등 48,619,694원
726회 2등 48,619,694원
726회 2등 48,619,694원
726회 2등 48,619,694원
726회 2등 48,619,694원
726회 2등 48,619,694원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
725회 2등 61,600,673원
724회 1등 1,427,789,813원
724회 1등 1,427,789,813원
724회 1등 1,427,789,813원
724회 1등 1,427,789,813원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
724회 2등 51,919,630원
723회 1등 2,114,365,360원
723회 1등 2,114,365,360원
723회 1등 2,114,365,360원
723회 1등 2,114,365,360원
722회 1등 4,365,422,719원
722회 2등 63,266,996원
722회 2등 63,266,996원
722회 2등 63,266,996원
722회 2등 63,266,996원
722회 2등 63,266,996원
722회 2등 63,266,996원
721회 1등 2,273,767,360원
721회 1등 2,273,767,360원
721회 1등 2,273,767,360원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
721회 2등 75,792,246원
720회 2등 77,805,338원
719회 1등 1,879,581,334원
719회 2등 48,609,863원
719회 2등 48,609,863원
719회 2등 48,609,863원
719회 2등 48,609,863원
719회 2등 48,609,863원
719회 2등 48,609,863원
718회 2등 41,002,162원
718회 2등 41,002,162원
717회 2등 57,498,590원
717회 2등 57,498,590원
717회 2등 57,498,590원
715회 1등 2,605,510,438원
715회 1등 2,605,510,438원
715회 1등 2,605,510,438원
715회 1등 2,605,510,438원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
715회 2등 42,713,286원
714회 2등 52,883,776원
714회 2등 52,883,776원
714회 2등 52,883,776원
714회 2등 52,883,776원
714회 2등 52,883,776원
713회 1등 1,714,720,917원
713회 2등 51,441,628원
713회 2등 51,441,628원
713회 2등 51,441,628원
713회 2등 51,441,628원
713회 2등 51,441,628원
713회 2등 51,441,628원
713회 2등 51,441,628원
713회 2등 51,441,628원
713회 2등 51,441,628원
712회 1등 4,034,485,125원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
712회 2등 57,226,740원
708회 1등 4,099,552,219원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
708회 2등 52,558,362원
707회 2등 35,734,252원
707회 2등 35,734,252원
707회 2등 35,734,252원
707회 2등 35,734,252원
707회 2등 35,734,252원
704회 2등 54,825,395원
703회 2등 52,872,290원
701회 1등 1,583,183,175원
701회 2등 65,965,966원
701회 2등 65,965,966원
701회 2등 65,965,966원
701회 2등 65,965,966원
701회 2등 65,965,966원
700회 1등 2,082,099,188원
700회 2등 67,710,543원
700회 2등 67,710,543원
700회 2등 67,710,543원
700회 2등 67,710,543원
700회 2등 67,710,543원
699회 1등 1,995,411,375원
699회 2등 53,210,970원
699회 2등 53,210,970원
699회 2등 53,210,970원
698회 1등 1,921,084,125원
698회 2등 53,363,448원
698회 2등 53,363,448원
698회 2등 53,363,448원
698회 2등 53,363,448원
698회 2등 53,363,448원
698회 2등 53,363,448원
※ 제휴 이벤트를 통해 제공된 예상번호의 결과 포함
고도화된 알고리즘으로 추출한 골든번호 AA System 특허출원번호 특허 2016-0018737