순위 | 배출수 | 1인당 당첨금액 |
---|---|---|
1 | 0명 | 0원 |
2 | 0명 | 0원 |
3 | 18명 | 1,503,595원 |
4 | 1,454명 | 50,000원 |
5 | 32,043명 | 5,000원 |
회차 등수 당첨금액
1172회 2등 48,705,881원
1171회 1등 1,128,345,286원
1170회 1등 1,386,550,969원
1170회 2등 44,872,200원
1170회 2등 44,872,200원
1170회 2등 44,872,200원
1169회 2등 42,451,426원
1169회 2등 42,451,426원
1165회 2등 52,202,031원
※ 제휴 이벤트를 통해 제공된 예상번호의 결과 포함
고도화된 알고리즘으로 추출한 골든번호