闘軒巴薫 姥古馬奄
500,000,000
雁歎切 社姶


| 2012.02.09 | ||
| 2012.02.07 | ||
| 2012.02.05 | ||
| 2012.02.04 | ||
| 2012.02.04 | ||
| 2012.02.01 | ||
| 2012.01.30 | ||
| 2012.01.30 | ||
| 2012.01.26 | ||
| 2012.01.27 |

闘軒巴薫 雁歎榎 姥繕
| 沙惟績 |
| 去是 | 古呪 | 雁歎溌懸(1/) | 雁歎榎(据) |
|---|---|---|---|
| 1去 | 4 | 3,750,000.00 | 500,000,000 |
| 2去 | 8 | 1,875,000.00 | 100,000,000 |
| 3去 | 50 | 300,000.00 | 5,000,000 |
| 4去 | 200 | 75,000.00 | 1,000,000 |
| 5去 | 500 | 30,000.00 | 100,000 |
| 6去 | 5,000 | 3,000.00 | 30,000 |
| 7去 | 450,000 | 33.3 | 2,000 |
| 8去 | 4,500,000 | 3.33 | 1,000 |
| 左格什惟績 |
| 去是 | 古呪 | 雁歎溌懸(1/) | 雁歎榎(据) |
|---|---|---|---|
| 左格什1 | 4,000 | 3,750.00 | 10,000 |
| 左格什2 | 12,000 | 1,250.00 | 5,000 |
| 左格什3 | 18,000 | 833.33 | 3,000 |





























































