ÁֽķζÇ6/49
215,490
56,646,160
ÁֽķζÇ6/49 ´ç÷±Ý ±¸Á¶
01 »ï¼ºÀüÀÚ |
11 È£ÅڽŶó |
21 SK |
31 »ï¼ºSDI |
41 ±â¾ÆÂ÷ |
|---|---|---|---|---|
02 LGÀüÀÚ |
12 ÇÑÈ |
22 ´ëÇÑÇ×°ø |
32 KB±ÝÀ¶ |
42 Çö´ëÂ÷ |
03 ½ÅÇÑÁöÁÖ |
13 È£³²¼®À¯ |
23 »ï¼ºÀü±â |
33 LS |
43 SKÄɹÌÄ® |
04 LGÈÇÐ |
14 SKÅÚ·¹ÄÞ |
24 SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç |
34 Çѱ¹°¡½º°ø»ç |
44 Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ |
05 »ï¼ºÁõ±Ç |
15 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |
25 È¿¼º |
35 »ï¼º¿£Áö´Ï¾î |
45 Á¦ÀϸðÁ÷ |
06 GS°Ç¼³ |
16 °í·Á¾Æ¿¬ |
26 KT |
36 ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® |
46 ·Ôµ¥¼îÇÎ |
07 »ï¼º¹°»ê |
17 Çö´ëÁ¦Ã¶ |
27 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ |
37 »ï¼ºÈÀç |
47 LG |
08 GS |
18 KT&G |
28 SK C&C |
38 POSCO |
48 Çѱ¹Àü·Â |
09 NHN |
19 SKC |
29 ´ë¸²»ê¾÷ |
39 µÎ»ê |
49 Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± |
10 ÇÑÁøÁß°ø¾÷ |
20 S-Oil |
30 OCI |
40 Çö´ë¹éÈÁ¡ |
|
ÁֽķζÇ6/49 ´ç÷±Ý ±¸Á¶
°¡. ÁÖ½Ä·Î¶Ç 6/49 Á¾¸ñ¼±Åà °ÔÀÓ
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¹èºÐºñÀ²) |
|---|---|---|---|
| 1µî | »ó½Â·ü »óÀ§ 6°³ Á¾¸ñÀÏÄ¡ | 13,983,816.00 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 25% |
| 2µî | »ó½Â·ü »óÀ§ 5°³ Á¾¸ñÀÏÄ¡ | 54,200.84 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 10% |
| 3µî | »ó½Â·ü »óÀ§ 4°³ Á¾¸ñÀÏÄ¡ | 1,032.40 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 5% |
| 4µî | »ó½Â·ü »óÀ§ 3°³ Á¾¸ñÀÏÄ¡ | 56.66 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 5% |
| º¸³Ê½º»ó | »ó½Â·ü 1~24À§Áß 6°³ Á¾¸ñÀÏÄ¡ | 103.89 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 5% |
³ª. ÁÖ½Ä·Î¶Ç ½Â/ÆÐ °ÔÀÓ
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¹èºÐºñÀ²) |
|---|---|---|---|
| 1µî | 14Æú´õ ½Â/ÆÐ ÀÏÄ¡ | 16,384.00 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 25% |
| 2µî | 13Æú´õ ½Â/ÆÐ ÀÏÄ¡ | 1,170.29 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 4% |
| 3µî | 12Æú´õ ½Â/ÆÐ ÀÏÄ¡ | 180.04 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 4% |
| 4µî | 11Æú´õ ½Â/ÆÐ ÀÏÄ¡ | 45.01 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 7% |
| 5µî | 10Æú´õ ½Â/ÆÐ ÀÏÄ¡ | 16.37 | ÆÇ¸Å¾×ÀÇ 10% |
´Ù. ½ÂÆÐ°ÔÀÓ Á¾¸ñ ¾È³»
| Æú´õ | AÁ¾¸ñ | BÁ¾¸ñ | ¾÷Á¾(°Å·¡¼Ò) | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | »ï¼ºÀüÀÚ | vs | LGÀüÀÚ | Àü±âÀüÀÚ | °¡Àü/ÈÞ´ëÆù |
| 2 | Çö´ëÂ÷ | vs | ±â¾ÆÂ÷ | ¿î¼öÀåºñ | ÀÚµ¿Â÷ |
| 3 | SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | vs | S-OIL | ÈÇÐ | Á¤À¯ |
| 4 | LGÈÇÐ | vs | È£³²¼®À¯ÈÇÐ | ÈÇÐ | ÈÇÐ |
| 5 | ÇÑÈ | vs | È¿¼º | ÈÇÐ | ÈÇÐÁöÁÖ¼º°Ý |
| 6 | SK | vs | LG | ¼ºñ½º¾÷ | ÁöÁÖ»ç |
| 7 | µÎ»ê | vs | LS | ¼ºñ½º¾÷ | ÁöÁÖ»ç(±â°è) |
| 8 | »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | vs | GS°Ç¼³ | °Ç¼³¾÷ | °Ç¼³(ÇØ¿Ü) |
| 9 | Çö´ë¹éÈÁ¡ | vs | ·Ôµ¥¼îÇÎ | À¯Åë¾÷ | À¯Åë |
| 10 | NHN | vs | ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | ¼ºñ½º¾÷ | ÀÎÅÍ³ÝÆ÷ÅÐ |
| 11 | SKÅÚ·¹ÄÞ | vs | KT | Åë½Å¾÷ | Åë½Å |
| 12 | Çѱ¹Àü·Â | vs | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | Àü±â°¡½º | À¯Æ¿¸®Æ¼ |
| 13 | ½ÅÇÑÁöÁÖ | vs | KB±ÝÀ¶ | ±ÝÀ¶¾÷ | ÀºÇà |
| 14 | »ï¼ºÁõ±Ç | vs | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | Áõ±Ç | Áõ±Ç |
* °¢ µîÀ§º° ´ç÷±ÝÀº ÇØ´ç µîÀ§ ´ç÷¸Å¼ö·Î ³ª´©¾î Áö±ÞÇϵÇ, °¢ µîÀ§º° ´ç÷ÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì ´ç÷±ÝÀº ´ÙÀ½ ȸÂ÷ °¢ µîÀ§º° ´ç÷±ÝÀ¸·Î ÀÌ¿ùÇÕ´Ï´Ù.































































