½ºÇǵåŰ³ë ±¸¸ÅÇϱâ
30,143,188
´ç÷ÀÚ ¼Ò°¨


| 2012.02.08 | ||
| 2012.02.09 | ||
| 2012.02.09 | ||
| 2012.02.08 | ||
| 2012.02.08 | ||
| 2012.02.08 | ||
| 2012.02.08 | ||
| 2012.02.07 | ||
| 2012.02.07 | ||
| 2012.02.07 |

1. ¼ýÀÚÇÕ ¼±Åà °ÔÀÓ
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 253~486 ÀûÁß | 16,887.19 | 10,000,000 |
| 2µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 487~512 ÀûÁß | 5,292.81 | 3,000,000 |
| 3µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 513~568 ÀûÁß | 332.01 | 200,000 |
| 4µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 569~594 ÀûÁß | 182.28 | 100,000 |
| 5µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 595~663 ÀûÁß | 16.60 | 10,000 |
| 6µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 664~700 ÀûÁß | 11.56 | 7,000 |
| 7µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 701~740 ÀûÁß | 6.67 | 3,500 |
| 8µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 741~803 ÀûÁß | 3.27 | 2,000 |
| 9µî | ¼ýÀÚÇÕ¹üÀ§ 804~1,309 ÀûÁß | 2.57 | 1,500 |
2. ¼ýÀÚ ¼±Åà °ÔÀÓ
°¡. ÇÈ 10 : 10°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 10°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 10°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 613,480.21 | 25,000,000+¥á |
| 2 | ¼±ÅùøÈ£ 10°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 9°³ ÀÏÄ¡ | 16,615.09 | 1,000,000 |
| 3 | ¼±ÅùøÈ£ 10°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 8°³ ÀÏÄ¡ | 1,099.82 | 100,000 |
| 4 | ¼±ÅùøÈ£ 10°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 7°³ ÀÏÄ¡ | 134.49 | 10,000 |
| 5 | ¼±ÅùøÈ£ 10°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 6°³ ÀÏÄ¡ | 27.32 | 2,000 |
| 6 | ¼±ÅùøÈ£ 10°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 5°³ ÀÏÄ¡ | 8.80 | 1,000 |
| 7 | ¼±ÅùøÈ£ 10°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í ¸ðµÎ ºÒÀÏÄ¡ | 60.65 | 4,000 |
³ª. ÇÈ 9 : 9°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 9°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 9°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 130,741.68 | 5,500,000 |
| 2 | ¼±ÅùøÈ£ 9°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 8°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 4,237.00 | 500,000 |
| 3 | ¼±ÅùøÈ£ 9°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 7°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 338.06 | 50,000 |
| 4 | ¼±ÅùøÈ£ 9°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 6°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 50.39 | 7,500 |
| 5 | ¼±ÅùøÈ£ 9°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 5°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 12.69 | 1,000 |
| 6 | ¼±ÅùøÈ£ 9°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í ¸ðµÎ ºÒÀÏÄ¡ | 38.78 | 2,000 |
´Ù. ÇÈ 8 : 8°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 8°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 8°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 29,522.32 | 1,200,000 |
| 2 | ¼±ÅùøÈ£ 8°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 7°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 1,153.22 | 90,000 |
| 3 | ¼±ÅùøÈ£ 8°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 6°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 112.17 | 9,000 |
| 4 | ¼±ÅùøÈ£ 8°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 5°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 20.73 | 3,000 |
| 5 | ¼±ÅùøÈ£ 8°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 4°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 6.63 | 1,000 |
| 6 | ¼±ÅùøÈ£ 8°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í ¸ðµÎ ºÒÀÏÄ¡ | 25.02 | 2,000 |
¶ó. ÇÈ 7 : 7°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 7°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 7°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 7,029.12 | 550,000 |
| 2 | ¼±ÅùøÈ£ 7°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 6°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 334.72 | 50,000 |
| 3 | ¼±ÅùøÈ£ 7°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 5°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 40.36 | 5,000 |
| 4 | ¼±ÅùøÈ£ 7°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 4°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 9.47 | 1,000 |
| 5 | ¼±ÅùøÈ£ 7°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í ¸ðµÎ ºÒÀÏÄ¡ | 16.28 | 2,000 |
¸¶. ÇÈ 6 : 6°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 6°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 6°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 1,757.28 | 120,000 |
| 2 | ¼±ÅùøÈ£ 6°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 5°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 103.73 | 9,000 |
| 3 | ¼±ÅùøÈ£ 6°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 4°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 15.89 | 2,000 |
| 4 | ¼±ÅùøÈ£ 6°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 3°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 4.92 | 1,000 |
| 5 | ¼±ÅùøÈ£ 6°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í ¸ðµÎ ºÒÀÏÄ¡ | 10.68 | 1,000 |
¹Ù. ÇÈ 5 : 5°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 5°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 5°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 459.60 | 55,000 |
| 2 | ¼±ÅùøÈ£ 5°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 4°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 34.47 | 5,500 |
| 3 | ¼±ÅùøÈ£ 5°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 3°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 6.97 | 1,000 |
| 4 | ¼±ÅùøÈ£ 5°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í ¸ðµÎ ºÒÀÏÄ¡ | 7.07 | 1,000 |
»ç. ÇÈ 4 : 4°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 4°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 4°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 125.34 | 16,000 |
| 2 | ¼±ÅùøÈ£ 4°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 3°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 12.40 | 3,000 |
| 3 | ¼±ÅùøÈ£ 4°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í ¸ðµÎ ºÒÀÏÄ¡ | 4.71 | 1,000 |
¾Æ. ÇÈ 3 : 3°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 3°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 3°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 35.55 | 10,000 |
| 2 | ¼±ÅùøÈ£ 3°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í ¸ðµÎ ºÒÀÏÄ¡ | 3.16 | 1,000 |
ÀÚ. ÇÈ 2 : 2°³ÀÇ ¹øÈ£·Î ±¸ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì
| µîÀ§ | ´ç÷Á¶°Ç | ´ç÷Ȯ·ü(1/) | ´ç÷±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±ÅùøÈ£ 2°³°¡ Ãß÷¹øÈ£¿Í 2°³ ¸ðµÎ ÀÏÄ¡ | 10.45 | 6,000 |





























































