希鷺先原戚希什 姥古馬奄
51,378,743
598,544
雁歎切 社姶


| 2012.02.08 | ||
| 2012.02.06 | ||
| 2012.02.03 | ||
| 2012.02.03 | ||
| 2012.02.02 | ||
| 2012.02.01 | ||
| 2012.02.01 | ||
| 2012.01.28 | ||
| 2012.01.28 | ||
| 2012.01.26 |

希鷺先原戚希什 雁歎榎 姥繕
| 去是 | 雁歎繕闇 | 古呪 | 雁歎溌懸(1/) | 雁歎榎(据) |
|---|---|---|---|---|
| 1去 | 旭精庚丞戚 9鯵 | 20 | 500,000.00 | 20,000,000+メ |
| 2去 | 旭精庚丞戚 8鯵人 |
300 | 33,333.33 | 200,000+メ |
| 3去 | 旭精庚丞戚 8鯵 | 800 | 12,500.00 | 150,000 |
| 4去 | 旭精庚丞戚 7鯵人 |
1,200 | 8,333.33 | 100,000 |
| 5去 | 旭精庚丞戚 7鯵 | 3,600 | 2,777.78 | 50,000 |
| 6去 | 旭精庚丞戚 6鯵人 |
6,000 | 1666.67 | 30,000 |
| 7去 | 旭精庚丞戚 6鯵 | 20,000 | 500.00 | 10,000 |
| 8去 | 旭精庚丞戚 5鯵人 4鯵(5*4) | 50,000 | 200.00 | 5,000 |
| 9去 | 旭精庚丞戚 4鯵促軒亜 2鯵(4*4) | 200,000 | 50.00 | 3,000 |
| 10去 | 旭精庚丞戚 3鯵促軒亜 2鯵(3*3) | 600,000 | 16.67 | 2,000 |
| 11去 | 旭精庚丞戚 2鯵促軒亜 3鯵(2*2*2) | 1,800,000 | 5.56 | 1,000 |
| 雁歎宿瑳照鎧 |





























































